উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DENOR
সাক্ষ্যদান:
ISO/CE/TUV
মডেল নম্বার:
DNR-QWB
ডব্লিউকিউ সিরিজ ডুবন্ত নিকাশী পাম্প জল পাম্প এবং মোটর একটি coaxial ইন্টিগ্রেশন হয়। কাজ করার সময়,মোটর শ্যাফ্ট স্লারি মিডিয়ামে শক্তি প্রদানের জন্য জল পাম্প ইম্পেলারের ঘূর্ণন চালায়, তাই এটি একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ হার উৎপন্ন, এবং সলিড প্রবাহ চালিত স্লারি পরিবহন উপলব্ধি করতে.ভাল নিরোধক কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব, দীর্ঘ জীবন, এবং ফুটো-প্রমাণের তারের ফলে মোটরটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পানি প্রবেশ করবে না।
মডেল | আউটলেট (মিমি) | ক্যাপাসিটি (m3/h) | মাথা (মি) | গতি (r/min) | শক্তি (কেডব্লিউ) | কার্যকারিতা (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
২৫ডব্লিউকিউ৭-৮-০55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 11 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
৩২ ডব্লিউকিউ৮-১২-০75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - 15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 075 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 075 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 22 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 22 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান