উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DENOR
সাক্ষ্যদান:
ISO/CE/TUV
মডেল নম্বার:
DENOR-ZZB
এনসিবি স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ সান্দ্রতা রটার পাম্প
এনসিবি সিরিজ স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ সান্দ্রতা রটার পাম্প অভ্যন্তরীণ meshing নীতি গ্রহণ করে।অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের গিয়ারগুলির পিচ সার্কেলগুলি একপাশে কাছাকাছি এবং অন্য দিকে একটি "হরতাল প্লেট" দ্বারা পৃথক করা হয়. গিয়ারগুলি তরল ফাঁদ ছাড়াই একই দিকে ঘোরায়। এটিতে উন্নত কাঠামো, ছোট আকার, বড় প্রবাহ, কম শব্দ এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
এটি বিভিন্ন হালকা, বাষ্পীভূত তরল, ভারী, সান্দ্র তরল এবং এমনকি আধা শক্ত তরল পরিবহনের জন্য উপযুক্ত। এটি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, গ্রীস, লেপ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এনসিবি অভ্যন্তরীণ গিয়ার পাম্প.
পারফরম্যান্স প্যারামিটার টেবিল
মডেল | ইনলেট এবং আউটলেট ব্যাসার্ধ | প্রবাহ | চাপ | সাকশন ভ্যাকুয়াম | গতি | সজ্জিত মোটর | সমাবেশ ফর্ম | ওজন | মাত্রা | |
মডেল | শক্তি | |||||||||
এনসিবি-১.২/০3 | জি" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | ডব্লিউ এল | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/03 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | ডব্লিউ এল | 11 | 254X153X153 | |
এনসিবি-৩/০।3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-৬/০।5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | ডব্লিউ এল | 70 | 700X370X300 | |
এনসিবি-৮/০।5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-১২/০5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | ডব্লিউ এল | 140 | 800X550X420 |
এনসিবি-১৬/০।5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-২০/০5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-১২/০7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | ডব্লিউ এল | 330 | 910X780X500 |
এনসিবি-১৮/০7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-২৪/০5 | চব্বিশ | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | ডব্লিউ এল | |||
এনসিবি-৩০/০।5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-৪০/০।5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | ডব্লিউ এল | 750 | 1240X1022X610 |
এনসিবি-৫০/০।5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | বিশ-দুই | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-৬০/০।5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | বিশ-দুই | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-৭০/০।5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-৮০/০5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-১০০/০।5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | ডব্লিউ এল | ||
এনসিবি-১২০/০5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | ডব্লিউ এল | |||||
এনসিবি-১৫০/০।5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | ডব্লিউ এল |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান