উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DENOR
সাক্ষ্যদান:
ISO/CE/TUV
মডেল নম্বার:
ডেনর-এইচজিবি
আইএইচএফ প্রকারের ফ্লোরোপ্লাস্টিক খাদ রাসায়নিক পাম্প
প্রকার | প্রবাহের হার (m3/h) |
মাথা (m) |
কার্যকারিতা (%) |
এনপিএসএইচ (m) |
ইনলেট এক্সআউটলেট (মিমি) |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
ওজন (কেজি) |
আইএইচএফ২৫-২০-১২৫ | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | ২৫x২০ | 1.1 | 75 |
*৩।2 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF25-20-250 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | ২৫x২০ | 7.5 | 225 |
*৩।6 | 80 | 18 | |||||
5.5 | 78 | 26 | |||||
IHF32-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | ২৫x২০ | 1.1 | 75 |
*৩।2 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF40-25-125 | *৬।3 | 20 | 30 | 2.5 | ৪০x২৫ | 1.5 | 75 |
8 | 20 | 31 | |||||
10 | 18 | 32 | |||||
আইএইচএফ৪০-২৫-১৬০ | *৬।3 | 32 | 30 | 3.0 | ৪০x২৫ | 3 | 124 |
8 | 32 | 31 | |||||
10 | 30 | 32 | |||||
IHF40-25-200 | *৬।3 | 50 | 20 | 3.0 | ৪০x২৫ | 5.5 | 170 |
8 | 50 | 23 | |||||
10 | 48 | 30 | |||||
IHF40-32-250 | *৬।3 | 80 | 20 | 5.0 | ৪০x৩২ | 11 | 255 |
8 | 80 | 24 | |||||
12 | 78 | 34 | |||||
আইএইচএফ৫০-৩২-১২৫ | 7 | 22 | 47 | 3.2 | ৫০x৩২ | 2.2 | 110 |
*১২।5 | 20 | 52 | |||||
15 | 16 | 50 | |||||
আইএইচএফ৫০-৩২-১৬০ | 7 | 33 | 35 | 3.2 | ৫০x৩২ | 4 | 135 |
*১২।5 | 32 | 47 | |||||
15 | 30 | 47 | |||||
আইএইচএফ৫০-৩২-২০০ | 7 | 51 | 28 | 3.2 | ৫০x৩২ | 7.5 | 180 |
*১২।5 | 50 | 40 | |||||
15 | 49 | 48 | |||||
IHF50-32-250 | 7 | 80 | 21 | 5.0 | ৫০x৩২ | 11 | 255 |
*১২।5 | 80 | 34 | |||||
15 | 77 | 38 | |||||
আইএইচএফ৬৫-৫০-১২৫ | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65x50 | 3 | 135 |
*২৫ | 20 | 61 | |||||
35 | 16 | 67 | |||||
IHF65-50-160 | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65x50 | 5.5 | 155 |
*২৫ | 32 | 56 | |||||
35 | 30 | 65 | |||||
আইএইচএফ৬৫-৪০-২০০ | 15 | 52 | 35 | 3.5 | 65x40 | 11 | 210 |
*২৫ | 50 | 51 | |||||
35 | 46 | 48 | |||||
1HF65-40-250 | 15 | 82 | 33 | 3.5 | 65x40 | 18.5 | 360 |
*২৫ | 80 | 48 | |||||
35 | 72 | 50 | |||||
আইএইচএফ৬৫-৪০-৩১৫ | 15 | 127 | 35 | 4.0 | 65x40 | 30 | |
*২৫ | 125 | 40 | |||||
35 | 112 | 38 | |||||
আইএইচএফ৮০-৬৫-১২৫ | 35 | 22 | 52 | 4.0 | 80x65 | 5.5 | 195 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান