উৎপত্তি স্থল:
হুবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
DENOR
সাক্ষ্যদান:
ISO/CE/TUV
মডেল নম্বার:
DENOR-WNTSJ
স্ল্যাড ডিওয়াটারিং সলিড তরল বিভাজক স্ল্যাড ডিওয়াটারিং প্রেস এবং ঘনক
স্ল্যাড ডিওয়াটারিং স্ক্রু প্রেসটি স্ক্রু প্রেসের অন্তর্গত, এটি বন্ধন মুক্ত এবং অবসারণ ট্যাঙ্ক এবং স্ল্যাড ঘনকরণ ট্যাঙ্ক হ্রাস করতে পারে, নিকাশী উদ্ভিদ নির্মাণের ব্যয় সাশ্রয় করে।HLDS স্ক্রু এবং চলন্ত রিং ব্যবহার করে নিজেকে clog-মুক্ত কাঠামো হিসাবে পরিষ্কার, এবং পিএলসি দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, এটি একটি নতুন প্রযুক্তি যা traditionalতিহ্যবাহী ফিল্টার প্রেস যেমন বেল্ট প্রেস এবং ফ্রেম প্রেস প্রতিস্থাপন করতে পারে, স্ক্রু গতি খুব কম,তাই এটা কম শক্তি খরচ এবং জল খরচ সেন্ট্রিফুগের বিপরীতে, এটি একটি কাটিয়া প্রান্ত স্লাগ ডিহাইড্রেটিং মেশিন।
কার্যকরী নীতি
কন্ডিশনযুক্ত স্ল্যাডটি ফ্লোকুলেশন ট্যাংক থেকে ফিল্টার জোনগুলিতে প্রবাহিত হয় এবং শুল্ক শেষ পর্যন্ত এগিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়।শ্যাফ্টের থ্রেডের মধ্যে ফাঁক আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠছে স্ল্যাডে চাপ আরও বেশি এবং উচ্চতর হচ্ছেতারপর জল স্ল্যাড থেকে পৃথক করা হয় এবং চলন্ত রিং এবং স্থায়ী রিং মধ্যে ফাঁক থেকে প্রবাহিত হয়।চলমান রিংগুলির চলাচল চলমান এবং স্থির রিংগুলির মধ্যে ফাঁক পরিষ্কার করবে এবং মেশিনটি ব্লক হওয়া থেকে বিরত রাখবে ।.
ফিল্টার করা স্ল্যাড কেকগুলি শেষ পর্যন্ত শেষ থেকে প্রেরণ করা হবে।
বৈশিষ্ট্য
প্রাক-কেন্দ্রীকরণের জন্য একচেটিয়া স্পাইরাল প্লেট কনফিগার করা এবং কম ঘনত্বের স্ল্যাড চিকিত্সার জন্য আরও ভাল।
স্ল্যাডের কার্যকর ঘনত্ব অর্জনের জন্য মহাকর্ষ টাইপ ডিহাইড্রেটর প্রতিস্থাপন করা।
ফ্লোকুলেশন এবং কনসেন্ট্রেশন একসাথে কাজ করে পানি অপসারণ সহজ করে তোলে।
সোলিনয়েড কন্ট্রোল ভালভের সাহায্যে ডিহাইড্রেশনের জন্য স্লারের ঘনত্ব সর্বোত্তম করে তোলা।
1. রিং প্রতিস্থাপন ফিল্টার কাপড়, স্ব-পরিচ্ছন্নতা, কোন clogging, সহজ চিকিত্সা।
ডিহাইড্রেটিং স্ক্রু প্রেস স্থির রিং এবং চলমান রিংগুলির চলমান কারণে বন্ধন ছাড়াই ক্রমাগত কাজ করার অনুমতি দেয়। অতএব,এটি বিশেষ করে তেলাক্ত স্ল্যাডে চমৎকার পারফরম্যান্সের সাথে ভালউপরন্তু, এটি উচ্চ চাপ পরিষ্কারের জন্য অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হয় না যাতে সামান্য বা গৌণ দূষণ তৈরি হয় না।
2. কম গতিতে কাজ, কম শব্দ, কম শক্তি খরচ, বেল্ট টাইপের মাত্র 1/8 এবং সেন্ট্রিফুগের 1/20।
3. অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ব্যয় হ্রাস, চিকিত্সার ফলাফল উন্নত
dewatering স্ক্রু প্রেস সরাসরি বায়ুচলাচল ট্যাংক থেকে স্ল্যাড চিকিত্সা করতে পারেন এবং sedimentation ট্যাংক
যাতে স্ল্যাড ঘনকরণ ট্যাংক আর প্রয়োজন হয় না।
সুতরাং, নির্মাণ খরচ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা যেতে পারে এবং ফসফরাস মুক্তির সমস্যা এড়ানো যেতে পারে।
স্ল্যাড ঘনকরণ ট্যাংক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বিনিয়োগ খরচ সংরক্ষণ।
ছোট এলাকা দখল করুন, জল নির্গমনের জন্য নির্মাণ বিনিয়োগ হ্রাস করুন।
4সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
ডিহাইড্রেটিং স্ক্রু প্রেসের ভিতরে ফিল্টার কাপড় বা ফিল্টারিং পোরের মতো সহজেই ব্লকিং উপাদান নেই।
এটির অপারেশন নিরাপদ এবং সহজ। এটি ইলেক-কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতেও সেট করা যেতে পারে।
প্রয়োগ
স্ল্যাডজ ডিওয়াটারিং স্ক্রু প্রেস বিভিন্ন বর্জ্য জল চিকিত্সা সিস্টেমের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন পৌর, পেট্রোকেমিক্যাল, রাসায়নিক ফাইবার, কাগজ তৈরি, ফার্মাসিউটিক্যাল,চামড়া এবং অন্যান্য শিল্প জল চিকিত্সা সিস্টেমএছাড়াও এটি দুগ্ধ খামারের সার, পাম অয়েল স্ল্যাড, সেপটিক স্ল্যাড ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।ব্যবহারিক অপারেশন দেখায় যে ডিওয়াটারিং স্ক্রু প্রেস ব্যবহারকারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা আনতে পারে.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
পানীয় প্রক্রিয়াকরণ | দুগ্ধ শিল্প | মাংস প্রক্রিয়াকরণ | খনিজ শিল্প | পৌর নিষ্কাশন |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
পেইন্ট কারখানা | কাগজ কল | পেট্রোকেমিক্যালস | মুদ্রণ ও রঙ | নিকাশী ব্যবস্থা |
প্যারামিটার
প্রকার | অপরিশোধিত বর্জ্য জল/অবশিষ্ট সক্রিয় স্ল্যাড/রাসায়নিকভাবে অবসন্ন স্ল্যাড | দ্রবীভূত বায়ু স্ল্যাড | মিশ্রিত কাঁচা স্ল্যাড | ||
স্ল্যাড কনসেন্ট্রেশন ((TS) | 0. ২০% | 1.০০% | 2.০০% | 5.০০% | 3.০০% |
ডিএনআর-১৩১ | ~4kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~6kg-DS/h ((~0.6m3/h) | ~10kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~20kg-DS/h ((~0.4m3/h) | ~২৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~০.৮৭ মি3/ঘন্টা) |
ডিএনআর-১৩২ | ~8kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~ ২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~ ১.০ মি৩/ঘন্টা) | ~40kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
ডিএনআর-১৩৩ | ~ ১২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~ ৬.০ মি৩/ঘন্টা) | ~ ১৮ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~ ১.৮ মি3/ঘন্টা) | ~৩০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১.৫ মি3/ঘন্টা) | ~60kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~৭২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২.৬১ মি3/ঘন্টা) |
ডিএনআর-২০১ | ~8kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~ ২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~ ১.০ মি৩/ঘন্টা) | ~40kg-DS/h ((~0.8m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
ডিএনআর-২০২ | ~১৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৮.০ মি3/ঘন্টা) | ~২৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২.৪ মি3/ঘন্টা) | ~40kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~৮০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১.৬ মি3/ঘন্টা) | ~104kg-DS/h ((~3.47m3/h) |
ডিএনআর-২০৩ | ~২৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~১২.০ মি/ঘন্টা) | ~৩৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৩.৬ মি৩/ঘন্টা) | ~৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৩.০ মি৩/ঘন্টা) | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২.৪ মি3/ঘন্টা) | ~১৫৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৫.২০ মি3/ঘন্টা) |
DNR-301 | ~ ২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~ ১০.০ মি৩/ঘন্টা) | ~৩০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৩.০ মি৩/ঘন্টা) | ~৫০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২.৫ মি3/ঘন্টা) | ~100kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~১৩০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৪.৩৩ মি3/ঘন্টা) |
DNR-302 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৪.০ মি৩/ঘন্টা) | ~২৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৮.৬৭ মি3/ঘন্টা) |
DNR-303 | ~৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৩০.০ মি৩/ঘন্টা) | ~৯০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৯.০ মি3/ঘন্টা) | ~১৫০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৭.৫ মি৩/ঘন্টা) | ~৩০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৬.০ মি৩/ঘন্টা) | ~390kg-DS/h ((~13.0m3/h) |
DNR-304 | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১২.০ মি3/ঘন্টা) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~১০.০ মি/ঘন্টা) | ~৪০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৮.০ মি৩/ঘন্টা) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
DNR-351 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৪.০ মি৩/ঘন্টা) | ~২৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৮.৬৭ মি3/ঘন্টা) |
ডিএনআর-৩৫২ | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১২.০ মি3/ঘন্টা) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~১০.০ মি/ঘন্টা) | ~৪০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~৮.০ মি৩/ঘন্টা) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
ডিএনআর-৩৫৩ | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৬০.০ মি3/ঘন্টা) | ~180kg-DS/h ((~18.0m3/h) | ~৩০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১৫.০ মি3/ঘন্টা) | ~৬০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (~১২.০ মি৩/ঘন্টা) | ~780kg-DS/h ((~26.0m3/h) |
ডিএনআর-৩৫৪ | ~১৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৮০.০ মি3/ঘন্টা) | ~২৪০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২৪.০ মি3/ঘন্টা) | ~৪০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২০.০ মি৩/ঘন্টা) | ~৮০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা | ~1040kg-DS/h ((~34.68m3/h) |
DNR-401 | ~70kg-DS/h ((~35.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~10m3/h) | ~১৭০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৮.৫ মি৩/ঘন্টা) | ~340kg-DS/h ((~6.5m3/h) | ~৪৪২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা |
ডিএনআর-৪০২ | ~135kg-DS/h ((~67.5m3/h) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২০.০ মি3/ঘন্টা) | ~340kg-DS/h(~17.0m3/h | ~680kg-DS/h(~13.6m3/h) | ~ 884kg-DS/h ((~ 29.5m3/h) |
ডিএনআর-৪০৩ | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১০০ মি3/ঘন্টা) | ~৩০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৩০.০ মি3/ঘন্টা) | ~৫১০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~২৫.৫ মি3/ঘন্টা) | ~1020kg-DS/h ((~20.4m3/h) | ~1326kg-DS/h ((~44.2m3/h) |
ডিএনআর-৪০৪ | ~২৬৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~১৩৩ মি3/ঘন্টা) | ~৪০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা ((~৪০.০ মি3/ঘন্টা) | ~680kg-DS/h(~34.0m3/h) | ~1360kg-DS/h ((~27.2m3/h) | ~1768kg-DS/h ((~58.9m3/h) |
প্রকার | ডিচার্জ উচ্চতা |
মাত্রা | ওজন ((কেজি) | মোট শক্তি ((কেডব্লিউ) |
ওয়াশিং ওয়াটার খরচ ((L/h) |
|||
L ((মিমি) | W ((মিমি) | H ((মিমি) | খালি | অপারেশন | ||||
ডিএনআর-১৩১ | 250 | 1860 | 750 | 1080 | 180 | 300 | 0.2 | 24 |
ডিএনআর-১৩২ | 250 | 1960 | 870 | 1080 | 250 | 425 | 0.3 | 48 |
ডিএনআর-১৩৩ | 250 | 1960 | 920 | 1080 | 330 | 580 | 0.4 | 72 |
DNR-201 | 350 | 2510 | 900 | 1300 | 320 | 470 | 1.1 | 32 |
ডিএনআর-২০২ | 350 | 2560 | 1050 | 1300 | 470 | 730 | 1.65 | 64 |
ডিএনআর-২০৩ | 350 | 2610 | 1285 | 1300 | 650 | 1100 | 2.2 | 96 |
DNR-301 | 495 | 3330 | 1005 | 1760 | 850 | 1320 | 1.3 | 40 |
DNR-302 | 495 | 3530 | 1290 | 1760 | 1300 | 2130 | 2.05 | 80 |
DNR-303 | 495 | 3680 | 1620 | 1760 | 1750 | 2880 | 2.8 | 120 |
DNR-304 | 495 | 3830 | 2010 | 1760 | 2300 | 3850 | 3.55 | 160 |
DNR-351 | 585 | 4005 | 1100 | 2130 | 1100 | 1900 | 1.3 | 72 |
ডিএনআর-৩৫২ | 585 | 4390 | 1650 | 2130 | 1900 | 3200 | 2.05 | 144 |
ডিএনআর-৩৫৩ | 585 | 4520 | 1980 | 2130 | 2550 | 4600 | 2.8 | 216 |
ডিএনআর-৩৫৪ | 585 | 4750 | 2715 | 2130 | 3200 | 6100 | 3.55 | 288 |
DNR-401 | 759 | 4680 | 1110 | 2100 | 1600 | 3400 | 1.65 | 80 |
ডিএনআর-৪০২ | 759 | 4960 | 1760 | 2100 | 2450 | 5200 | 2.75 | 160 |
ডিএনআর-৪০৩ | 759 | 5010 | 2585 | 2100 | 3350 | 7050 | 3.85 | 240 |
ডিএনআর-৪০৪ | 759 | 5160 | 3160 | 2100 | 4350 | 9660 | 4.95 | 320 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান